Horní Dubňany (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 309 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Moravský Krumlov (6212) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 674 ha |
| Zem. délka | 16.2014° |
| Zem. šířka | 49.0633° |
| Nadm. výška | 348 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 19.4175 % |
| Podíl nezaměstnaných | 11.11 % |
Obec Horní Dubňany leží v Jihomoravském kraji v ORP Moravský Krumlov v nadmořské výšce 348 m. V roce 2014 zde žilo 309 obyvatel. Horní Dubňany má katastrální území o rozloze 674 ha. Prameny- Horní Dubňany: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=594083.
|