Vranov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 374 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Benešov (2101) |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 949 ha |
| Zem. délka | 14.7769° |
| Zem. šířka | 49.8533° |
| Nadm. výška | 356 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 17.1123 % |
| Podíl nezaměstnaných | 5.13 % |
Obec Vranov leží v Středočeském kraji v ORP Benešov v nadmořské výšce 356 m. V roce 2014 zde žilo 374 obyvatel. Vranov má katastrální území o rozloze 949 ha. Prameny- Vranov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=530921.
|