Suchá Lhota (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 89 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Litomyšl (5307) |
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 219 ha |
| Zem. délka | 16.1736° |
| Zem. šířka | 49.8772° |
| Nadm. výška | 426 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 13.4831 % |
| Podíl nezaměstnaných | 17.07 % |
Obec Suchá Lhota leží v Pardubickém kraji v ORP Litomyšl v nadmořské výšce 426 m. V roce 2014 zde žilo 89 obyvatel. Suchá Lhota má katastrální území o rozloze 219 ha. Prameny- Suchá Lhota: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=578835.
|