Onšov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 77 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Znojmo (6220) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 558 ha |
| Zem. délka | 15.8342° |
| Zem. šířka | 48.9053° |
| Nadm. výška | 441 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 16.8831 % |
| Podíl nezaměstnaných | 15.38 % |
Obec Onšov leží v Jihomoravském kraji v ORP Znojmo v nadmořské výšce 441 m. V roce 2014 zde žilo 77 obyvatel. Onšov má katastrální území o rozloze 558 ha. Prameny- Onšov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=594580.
|