Medový Újezd (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 232 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Rokycany (3211) |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 1330 ha |
| Zem. délka | 13.7192° |
| Zem. šířka | 49.7739° |
| Nadm. výška | 451 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 24.1379 % |
| Podíl nezaměstnaných | 8.97 % |
Obec Medový Újezd leží v Plzeňském kraji v ORP Rokycany v nadmořské výšce 451 m. V roce 2014 zde žilo 232 obyvatel. Medový Újezd má katastrální území o rozloze 1330 ha. Prameny- Medový Újezd: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=579009.
|