Makov (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 327 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Litomyšl (5307) |
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 690 ha |
| Zem. délka | 16.1911° |
| Zem. šířka | 49.855° |
| Nadm. výška | 430 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 18.0428 % |
| Podíl nezaměstnaných | 6 % |
Obec Makov leží v Pardubickém kraji v ORP Litomyšl v nadmořské výšce 430 m. V roce 2014 zde žilo 327 obyvatel. Makov má katastrální území o rozloze 690 ha. Prameny- Makov: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=578363.
|