Kunštát (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 2775 |
| Status: | Město |
| ORP: | Boskovice (6202) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 2422 ha |
| Zem. délka | 16.5172° |
| Zem. šířka | 49.5064° |
| Nadm. výška | 445 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 14.7027 % |
| Podíl nezaměstnaných | 11.32 % |
Město Kunštát leží v Jihomoravském kraji v ORP Boskovice v nadmořské výšce 445 m. V roce 2014 zde žilo 2775 obyvatel. Kunštát má katastrální území o rozloze 2422 ha. Prameny- Kunštát: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=581879.
|