Křišťanovice (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 255 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Bruntál (8103) |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 1622 ha |
| Zem. délka | 17.5111° |
| Zem. šířka | 49.8508° |
| Nadm. výška | 605 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 16.0784 % |
| Podíl nezaměstnaných | 14.45 % |
Obec Křišťanovice leží v Moravskoslezském kraji v ORP Bruntál v nadmořské výšce 605 m. V roce 2014 zde žilo 255 obyvatel. Křišťanovice má katastrální území o rozloze 1622 ha. Prameny- Křišťanovice: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=597538.
|