Husí Lhota (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 168 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Mladá Boleslav (2115) |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 332 ha |
| Zem. délka | 15.0047° |
| Zem. šířka | 50.4356° |
| Nadm. výška | 229 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 11.9048 % |
| Podíl nezaměstnaných | 3.33 % |
Obec Husí Lhota leží v Středočeském kraji v ORP Mladá Boleslav v nadmořské výšce 229 m. V roce 2014 zde žilo 168 obyvatel. Husí Lhota má katastrální území o rozloze 332 ha. Prameny- Husí Lhota: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=599522.
|