Horní Krupá (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 545 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Havlíčkův Brod (6102) |
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 1130 ha |
| Zem. délka | 15.5886° |
| Zem. šířka | 49.6719° |
| Nadm. výška | 477 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 13.945 % |
| Podíl nezaměstnaných | 10.31 % |
Obec Horní Krupá leží v kraji Vysočina v ORP Havlíčkův Brod v nadmořské výšce 477 m. V roce 2014 zde žilo 545 obyvatel. Horní Krupá má katastrální území o rozloze 1130 ha. Prameny- Horní Krupá: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=568708.
|