Bukovice (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 73 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Tišnov (6217) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 321 ha |
| Zem. délka | 16.4897° |
| Zem. šířka | 49.4067° |
| Nadm. výška | 474 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 27.3973 % |
| Podíl nezaměstnaných | 14.29 % |
Obec Bukovice leží v Jihomoravském kraji v ORP Tišnov v nadmořské výšce 474 m. V roce 2014 zde žilo 73 obyvatel. Bukovice má katastrální území o rozloze 321 ha. Prameny- Bukovice: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=581437.
|