Budislav (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 432 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Litomyšl (5307) |
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 806 ha |
| Zem. délka | 16.1747° |
| Zem. šířka | 49.8014° |
| Nadm. výška | 520 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 16.2037 % |
| Podíl nezaměstnaných | 9.27 % |
Obec Budislav leží v Pardubickém kraji v ORP Litomyšl v nadmořské výšce 520 m. V roce 2014 zde žilo 432 obyvatel. Budislav má katastrální území o rozloze 806 ha. Prameny- Budislav: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=577910.
|