Brloh (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 238 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Přelouč (5311) |
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 471 ha |
| Zem. délka | 15.5572° |
| Zem. šířka | 50.0006° |
| Nadm. výška | 235 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 18.9076 % |
| Podíl nezaměstnaných | 6.36 % |
Obec Brloh leží v Pardubickém kraji v ORP Přelouč v nadmořské výšce 235 m. V roce 2014 zde žilo 238 obyvatel. Brloh má katastrální území o rozloze 471 ha. Prameny- Brloh: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=574791.
|