Ždánice (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 2576 |
| Status: | Město |
| ORP: | Kyjov (6210) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 2082 ha |
| Zem. délka | 17.0275° |
| Zem. šířka | 49.0672° |
| Nadm. výška | 226 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 18.4006 % |
| Podíl nezaměstnaných | 11.57 % |
Město Ždánice leží v Jihomoravském kraji v ORP Kyjov v nadmořské výšce 226 m. V roce 2014 zde žilo 2576 obyvatel. Ždánice má katastrální území o rozloze 2082 ha. Prameny- Ždánice: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=586803.
|