Čermákovice (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 95 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Moravský Krumlov (6212) |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 532 ha |
| Zem. délka | 16.195° |
| Zem. šířka | 49.0319° |
| Nadm. výška | 361 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 26.3158 % |
| Podíl nezaměstnaných | 18.92 % |
Obec Čermákovice leží v Jihomoravském kraji v ORP Moravský Krumlov v nadmořské výšce 361 m. V roce 2014 zde žilo 95 obyvatel. Čermákovice má katastrální území o rozloze 532 ha. Prameny- Čermákovice: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=593885.
|